| DATI COSTRUZIONE | |||
| CANTIERE | Beneteau | MOTORE | volvo 27Hp |
| L.F.T | 10,30 | RIS. CARBURANTE | 70 lt. |
| LARGHEZZA | 3,42 | RIS. ACQUA | 200 lt. |
| PESCAGGIO | 1,60 | N° BATTERIE | 3 x 100Ah. |
| MATERIALE COPERTA | vtr | CARICABATTERIE | si 25 Ah |
| MATERIALE SCAFO | vtr | IMPIANTO | 12 /220 V. |
| ALTRO | TRASMISSIONE | linea d'asse | |
| INTERNI | |||
| CABINE | 3 cabine doppie letti piani | ||
| QUADRATO | 2 posti con letto trasformabile | ||
| N° BAGNI | 1 con doccia | ||
| SCADENZE | VELE | ||
| ANNO 1a IMM. | 2003 | RANDA | steccata con lazy bag e lazy jack |
| SCAD. ANN. SICUREZZA | 2011 | GENOA | su avvolgifiocco |
| AUTOGONFIABILE | x 8 pax -2011 | ALTRO | |
| CONFORT | ELETTRONICA | ||
| CUCINA | 2 fuochi con forno | V.H.F. | si |
| FRIGO | elettrico | GPS | si cartografico |
| AUTOCLAVE | si | ECOSCANDALIO | si |
| BOILER | si doppio effetto | LOG | si |
| WC MARINO | si | STAZ. VENTO | si |
| DOCCIA INTERNA | si calda e fredda | AUTOPILOTA | si Ry 6000 |
| DOCCIA ESTERNA | si fredda | STEREO | si con CD |
| SCALETTA BAGNO | si | ALTOP. IN POZZETTO | si |
| PROTEZIONI | Bimni - Spry-Hood | TV | No |
| SALPA ANCORA | si elettirco | ALTRO | |
| ATTREZZATURA | NOTE | ||
| ARMO | Testa albero | randa e genoa nuovi anno 2009 revisione generale motore e invertitore anno 2009. barca in buone condizioni carenata a marzo 2010. |
|
| AVVOLGIFIOCCO | si Facnor | ||
| AVVOLGIRANDA | no randa steccata | ||
| WANG RIGIDO | si | ||
| WINCH | si lewmar self tail | ||
| QUOTAZIONE | |||
| PREZZO | 59.000 iva inclusa | ||
| IVA ESPOSTA | |||
| GARANZIA | si 12 mesi | ||
| LEASING | no | ||






