| DATI COSTRUZIONE | |||
| CANTIERE | ELAN 434 I | MOTORE | VOLVO 55Hp |
| L.F.T | 13,40 | RIS. CARBURANTE | 220lt. |
| LARGHEZZA | 4,18 | RIS. ACQUA | 600 lt. |
| PESCAGGIO | 1,90 | N° BATTERIE | 3 x 100Ah |
| MATERIALE COPERTA | vtr | CARICABATTERIE | si 40Ah |
| MATERIALE SCAFO | vtr | IMPIANTO | 12/220v |
| ALTRO | pozzetto in teak | TRASMISSIONE | Sail Drive |
| INTERNI | |||
| CABINE | 4 cabine doppie di cui 3 con letti piani e 1 con letti a castello | ||
| QUADRATO | 2 posti letto in ampia dinette trasformabile | ||
| N° BAGNI | 2 completi di vano doccia separato. | ||
| SCADENZE | VELE | ||
| ANNO 1a IMM. | 2007 | RANDA | steccata con lazy bag |
| SCAD. ANN. SICUREZZA | 2015 | GENOA | avvolgibile |
| AUTOGONFIABILE | si x 10 pax scad. 2011 | ALTRO | |
| CONFORT | ELETTRONICA | ||
| CUCINA | 2 fuochi con forno | V.H.F. | si |
| FRIGO | elettrici (1 a 12v) | GPS | si - cartografico |
| AUTOCLAVE | elettriche | ECOSCANDALIO | si - raymarine st 60 |
| BOILER | si doppio effetto | LOG | si - raymarine st 60 |
| WC MARINO | si - 2 | STAZ. VENTO | si - raymarine st 60 |
| DOCCIA INTERNA | si calda e fredda 2 | AUTOPILOTA | si - raymarine st 60 |
| DOCCIA ESTERNA | si calda e fredda | STEREO | si |
| SCALETTA BAGNO | si | ALTOP. IN POZZETTO | si |
| PROTEZIONI | Bimini | TV | no |
| SALPA ANCORA | si elettrico 1200W | ALTRO | Elica di prua |
| ATTREZZATURA | NOTE | ||
| ARMO | testa d'albero | barca in ottime condizioni visibile a genova qualsiasi prova. tender con fuoribordo elica di prua |
|
| AVVOLGIFIOCCO | si - FURLEX | ||
| AVVOLGIRANDA | no - randa steccata con lazy bag e lazy jack | ||
| WANG RIGIDO | si | ||
| WINCH | si harken | ||
| QUOTAZIONE | |||
| PREZZO | 130.000€ | ||
| GARANZIA | si 12 mesi | ||
| LEASING | si leasing in corso con possibilità di subentro | ||





